Jumat, 06 Juni 2014

Tugas menentukan Tingkat kesukaran dan daya beda

berikut adalah data yang dapat digunakan bagi mahasiswa yang mengulang tugas 3 matakuliah PHB. kumpul hari sabtu pukul 13.00 wita


siswa  Butir Soal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
6 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
8 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
9 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
10 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
12 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
13 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
14 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
18 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
20 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
21 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
22 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
23 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
25 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
26 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
27 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
28 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
29 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
30 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
31 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
32 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar