Bagi mahasiswa yang belum mengikuti UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL mata kuliah PROFESI KEPENDIDIKAN dapat mengikuti ujian susulan pada:
Hari/tanggal: Jumat, 19 Desember 2014
Pukul : 13.00 wita
Ruang : M.S 2.2
NB: jika tidak hadir maka tidak ada ujian susulan berikutnya.
Rabu, 10 Desember 2014
Minggu, 16 November 2014
NILAI UTS Profesi dan PHB
Nilai UTS mata kuliah Profesi kependidikan dan PHB dapat diunduh pada link berikut ini. Apabila terdapat masalah terhadap nilai tersebut segera hubungi dosen pengampu mata kuliah, paling lambat 1 minggu setelah nilai ini dikeluarkan.
Download nilai UTS Profesi
Download nilai UTS PHB
Download nilai UTS Profesi
Download nilai UTS PHB
Minggu, 26 Oktober 2014
Rabu, 22 Oktober 2014
soal Middle Profesi kependidikan
silahkan download soal MID semester mata kuliah profesi kependidikan pada link di bawah ini:
download soal
download soal
Senin, 16 Juni 2014
Jumat, 06 Juni 2014
Tugas menentukan Tingkat kesukaran dan daya beda
berikut adalah data yang dapat digunakan bagi mahasiswa yang mengulang tugas 3 matakuliah PHB. kumpul hari sabtu pukul 13.00 wita
siswa | Butir Soal | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kamis, 08 Mei 2014
Materi PHB
Penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi:
1.Menentukan rentangan nilai (r) = nilai tertinggi – nilai terendah
2.Menentukan banyak kelas interval
(k) = 1 + 3,3 log n
3.Panjang kelas interval
(p) = r/k
Keterangan:
n = banyak data
yang digunakan
misal:
hasil uji coba instrumen dubuat dalam bentuk:
No
|
Nama Siswa
|
Butir Soal
|
Skor
|
|||||||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
total
|
||
1
|
YOHANES ANTONIUS SAE
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
15
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No
|
Nilai
|
No
|
Nilai
|
Responden
|
Siswa
|
Responden
|
Siswa
|
1
|
7.5
|
17
|
8.0
|
2
|
8.0
|
18
|
5.5
|
3
|
6.5
|
19
|
8.0
|
4
|
7.0
|
20
|
6.5
|
5
|
6.0
|
21
|
6.0
|
6
|
6.0
|
22
|
5.5
|
7
|
7.0
|
23
|
6.0
|
8
|
6.0
|
24
|
7.5
|
9
|
5.0
|
25
|
8.0
|
10
|
7.0
|
26
|
6.5
|
11
|
8.0
|
27
|
5.5
|
12
|
6.0
|
28
|
5.5
|
13
|
8.0
|
29
|
5.5
|
14
|
7.0
|
30
|
7.0
|
15
|
8.5
|
31
|
6.5
|
16
|
7.0
|
32
|
7.5
|
maka
Rentang = Nilai tertinggi - nilai terendah
= 8,5 - 5,0 = 3,5
Banyaknya Kelas = 1 +
(3,3 log 32) = 5,9
P = rentang / banyaknya kelas
= 3,5 /
5,9 = 0,6
distribusi nilai siswa:
Rentang
|
Jumlah
|
Nilai
|
Siswa
|
5,0 - 5,6
|
6
|
5,7 - 6,3
|
6
|
6,4 - 7,0
|
10
|
7,1 - 7,7
|
3
|
7,8 - 8,4
|
6
|
8,5 - 9,1
|
1
|
Langganan:
Postingan (Atom)